Kup w zestawie i oszczędź
Kokos 38% (miazga kokosowa 24%), wiórki kokosowe 14%, błonnik z korzenia cykorii (inulina), mąka z orzechów migdałowych, biała czekolada bez cukru 10% (substancja słodząca: maltitol, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, emulgator: lecytyny z rzepaku, aromat), emulgator: lecytyny z rzepaku, naturalny aromat 0,5%, sól himalajska
| Wartości odżywcze | na 100 g | na porcję (50g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 483 kcal | 241,5 kcal |
| Tłuszcz | 37 g | 18.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 23 g | 11.5 g |
| Węglowodany | 16 g | 8 g |
| w tym węglowodany netto | 16 g | 8 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko | 10 g | 5 g |
| Sól | 0,6 g | 0 g |
| Składniki aktywne na porcję | Ilość | % RWS* |
|---|---|---|
| Witamina A (100% jako beta-karoten) | 10000 IU | 200% |
| Witamina C (askorbinian wapnia) | 300 mg | 375% |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 25 μg (1000 IU) | 500% |
| Witamina E (d-alfa-tokoferol) | 134 mg | 1117% |
| Witamina K1 (fitomenadion) | 80 μg | 107% |
| Tiamina (B1) | 25 mg | 2273% |
| Ryboflawina (B2) | 25 mg | 1786% |
| Niacyna (B3) | 25 mg | 156% |
| Witamina B6 | 25 mg | 1786% |
| Kwas foliowy | 800 μg DFE | 400% |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 50 μg | 2000% |
| Biotyna | 300 μg | 600% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 50 mg | 833% |
| Wapń | 100 mg | 13% |
| Żelazo (Ferrochel™) | 18 mg | 129% |
| Jod | 150 μg | 100% |
| Magnez | 100 mg | 27% |
| Cynk (bisglicynian cynku) | 15 mg | 150% |
| Selen | 200 μg | 364% |
| Mangan | 5 mg | 167% |
| Chrom | 200 μg | 500% |
| Molibden | 75 μg | |
| Potas | 50 mg | 3% |
| Kwas alfa-liponowy | 100 mg | |
| Koenzym Q10 | 10 mg | |
| Ekstrakt z żurawiny | 100 mg | |
| * RWS — Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
Inne smaki:
Idealne połączenie
Kup w zestawie i oszczędź
Ciastko Keto – Sernik & Biała Czekolada 50g – Frank & Oli
4,90 zł
W 100% wegański
Bez składników odzwierzęcych, bez laktozy, bez jajek.
16.0g netto węgli
Tylko 16.0g węglowodanów netto na 100g — wpisuje się w makro keto i low-carb.
Kontrola kaloryczna
Tylko 483 kcal/100g — niska gęstość energetyczna dla lepszej kontroli wagi.
Keto kuchnia
Zastępuje tradycyjne produkty zbożowe 1:1 — bez rezygnacji z ulubionych potraw.
Słodka przerwa przy biurku
O jedenastej masz ochotę na coś słodkiego, ale nie chcesz rozbijać ketozy. Ciastko 50 g — biała czekolada, miazga kokosowa, migdały — daje tłuszczową sytość i sernikowy smak bez dodatku cukru. Jedna sztuka i zachcianki cichną na 2 godziny.
"Słodkie bez cukru — brzmi jak magia, ale to po prostu keto!"
Keto słodycz w podróży i na weekendzie
W trasie nie masz lodówki ani kuchni, a zachcianki na słodkie nie pytają o zdanie. Ciastko Frank & Oli waży 50 g, nie wymaga chłodzenia i nie kruszy się w plecaku — wiórki kokosowe i mąka migdałowa trzymają formę. 37 g tłuszczu na 100 g to paliwo, które spokojnie dowiezie cię do kolejnego posiłku.
"Na lotnisku w końcu mam co zjeść na diecie. Game changer!"
Dziękujemy za zapis!
Sprawdź swoją skrzynkę e-mail.
Specjalne zniżki, nowe produkty i materiały dietetyczne — prosto na skrzynkę. Bez spamu.
Szanujemy Twoją prywatność. Zero spamu.